发布时间:2024/7/22 8:15:32 来源:应急管理局 录入:Gov156 【字体: 大 中 小】
为健全完善应急管理综合行政执法体系,加强安全生产执法工作,全面推行安全生产信用分类分级监管,有效提升安全生产执法效能,结合我局制定的年度安全生产监督检查计划,对我局直接监管的企业开展了信用分类分级监督检查工作。
监管企业分为重点监管企业和一般监管企业,对发生安全事故、安全问题突出、纳入失信黑名单的企业要增加执法频次,加大执法力度。通过开展信用分级分类监管,进一步理顺监管层级,明确监管责任,管控重点企业和重大安全风险,规范公正文明执法。综合运用“互联网+监管”、“双随机一公开”等手段对企业实施信用分级分类监管。加强对重点监管企业的分级分类督导检查和宣传力度,对发生一般事故和行政处罚的企业加强安全执法检查频次,强化安全生产教育,增强职工安全生产意识,实现科学执法、精准执法,严格依法依规查处各类非法违法行为,消除事故隐患,遏制重特大事故发生。
(一)重点监督检查安排:非煤矿山3家;危险化学品经营单位52家(气体经营2家,烟花爆竹批发企业2家,加油站48家);部分危险化学品使用企业、部分工矿商贸涉氨、涉粉、有限空间企业及有重大隐患的企业66家。一共监督检查121家。
(二)一般监督检查安排:生产经营单位全年共安排78家。
2024年重点监督检查计划安排表
序号 | 单位名称 | 行业、领域 | 检查 | 实施单位 |
1 | 崇阳县天顺气体包装有限责任公司 | 危险化学品 | 每月一次 | 危化股 |
2 | 崇阳县兴昌烟花爆竹有限公司 | 危险化学品 | 每月一次 | 危化股 |
3 | 崇阳县兴奥烟花爆竹有限公司 | 危险化学品 | 每月一次 | 危化股 |
4 | 崇阳县佛岭加油站 | 危险化学品 | 1月份 | 危化股 |
5 | 崇阳县沙坪桥头加油站 | 危险化学品 | 2月份 | 危化股 |
6 | 崇阳肖岭石咀加油站 | 危险化学品 | 3月份 | 危化股 |
7 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳肖岭加油站 | 危险化学品 | 3月份 | 危化股 |
8 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳沙坪加油站 | 危险化学品 | 3月份 | 危化股 |
9 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁黄龙加油站 | 危险化学品 | 3月份 | 危化股 |
10 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石城加油站 | 危险化学品 | 3月份 | 危化股 |
11 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳二桥加油站 | 危险化学品 | 3月份 | 危化股 |
12 | 中海油销售湖北有限公司崇阳新建路加油站 | 危险化学品 | 4月份 | 危化股 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司崇阳肥田加油站 | 危险化学品 | 4月份 | 危化股 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司崇阳谢家坳加油站 | 危险化学品 | 4月份 | 危化股 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司崇阳诚和加油站 | 危险化学品 | 4月份 | 危化股 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司崇阳鹿门加油站 | 危险化学品 | 4月份 | 危化股 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司崇阳白霓加油站 | 危险化学品 | 4月份 | 危化股 |
18 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳金塘加油站 | 危险化学品 | 5月份 | 危化股 |
19 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳港口加油站 | 危险化学品 | 5月份 | 危化股 |
20 | 崇阳县铜钟加油站 | 危险化学品 | 5月份 | 危化股 |
21 | 崇阳县洞泉加油站 | 危险化学品 | 5月份 | 危化股 |
22 | 崇阳县大源加油站 | 危险化学品 | 5月份 | 危化股 |
23 | 崇阳县腾腾加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
24 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳中心加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
25 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳西门加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
26 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳北门加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
27 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳鹿门加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
28 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳白霓加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
29 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳新塘加油站 | 危险化学品 | 6月份 | 危化股 |
30 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司武深高速沙坪停车区东站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
31 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司武深高速沙坪停车区西站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
32 | 湖北高路油站经营有限责任公司杭瑞高速崇阳服务区南区加油站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
33 | 湖北高路油站经营有限责任公司杭瑞高速崇阳服务区北区加油站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
34 | 湖北交投实业发展有限公司杭瑞高速沙坪停车区加油南站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
35 | 湖北交投实业发展有限公司杭瑞高速沙坪停车区加油北站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
36 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳白羊加油站 | 危险化学品 | 7月份 | 危化股 |
37 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳桂花加油站 | 危险化学品 | 8月份 | 危化股 |
38 | 崇阳县鸿运加油站 | 危险化学品 | 8月份 | 危化股 |
39 | 崇阳县兴达机动车驾驶员培训学校加油站 | 危险化学品 | 8月份 | 危化股 |
40 | 崇阳公路物资供销公司 | 危险化学品 | 8月份 | 危化股 |
41 | 崇阳县花山加油站 | 危险化学品 | 8月份 | 危化股 |
42 | 崇阳顺民汽车服务有限公司浪口加油站 | 危险化学品 | 9月份 | 危化股 |
43 | 崇阳县福礼气体经营部 | 危险化学品 | 9月份 | 危化股 |
44 | 湖北晶洋科技有限公司 | 危险化学品 | 9月份 | 危化股 |
45 | 崇阳县白霓沈家加油站 | 危险化学品 | 9月份 | 危化股 |
46 | 崇阳县蔡墩加油站 | 危险化学品 | 10月份 | 危化股 |
47 | 崇阳县青山加油站 | 危险化学品 | 10月份 | 危化股 |
48 | 崇阳县白骡坳加油点 | 危险化学品 | 10月份 | 危化股 |
49 | 崇阳县塘口柴油加油点 | 危险化学品 | 10月份 | 危化股 |
50 | 崇阳县癸家山加油站 | 危险化学品 | 11月份 | 危化股 |
51 | 崇阳县高枧加油站 | 危险化学品 | 11月份 | 危化股 |
52 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁崇阳路口加油站 | 危险化学品 | 12月份 | 危化股 |
53 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 工矿商贸 | 每月一次 | 综合股 |
54 | 崇阳县泽顺矿业有限公司 | 非煤矿山 | 每月一次 | 综合股 |
55 | 湖北润阳新材料科技有限公司 | 非煤矿山 | 每月一次 | 综合股 |
56 | 正大饲料(崇阳)有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
57 | 崇阳久福科技有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
58 | 崇阳中瑞矿业有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
59 | 湖北成飞科技有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
60 | 崇阳县辉鹏科技有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
61 | 崇阳县全鸿塑业有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
62 | 崇阳文昌印务股份有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
63 | 崇阳鑫瑞钒业有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
64 | 崇阳金昌纸业有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
65 | 崇阳县青峰科技有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
66 | 崇阳县崇青钒合金有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
67 | 崇阳县天人印刷有限责任公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
68 | 崇阳县明春供水有限责任公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
69 | 湖北晶洋科技股份有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
70 | 崇阳县青山钒铁工贸有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
71 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
72 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
73 | 湖北乐小脆食品有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
74 | 湖北帮友科技有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
75 | 湖北翔农化肥有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
76 | 湖北昇昊色彩科技有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
77 | 芳笛亿利(崇阳)污水处理有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
78 | 湖北天森实业股份有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
79 | 崇阳县宏泰纺织有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
80 | 湖北永乘实业股份有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
81 | 湖北领智装配建筑科技有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
82 | 湖北大集重钢有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
83 | 湖北缔明科技有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
84 | 咸宁兴民钢圈有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
85 | 崇阳航欣纺织有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
86 | 湖北众盼科技有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
87 | 崇阳县恒基实业股份有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
88 | 湖北荣利达线业有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
89 | 崇阳县京美纺织有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
90 | 崇阳县康景工贸有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
91 | 湖北美尔卫生用品股份有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
92 | 湖北省宇涛特种纤维股份有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
93 | 崇阳县明炬橡胶股份有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
94 | 湖北响叮当塑料股份有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
95 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
96 | 崇阳鑫发科技股份有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
97 | 湖北添益家具有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
98 | 湖北艺巢家居智能定制股份有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
99 | 崇阳县天宏麻业有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
100 | 蓝德钢化玻璃(崇阳)有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
101 | 天津科瑞嘉(湖北)机电技术有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
102 | 湖北省群立五金电子有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
103 | 湖北昌奇电子科技有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
104 | 湖北天炜能源科技有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
105 | 湖北艾珀耐特复合材料有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
106 | 湖北皓天精密机械制造有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
107 | 湖北剑峰厨具设备有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
108 | 湖北崇阳联翔特种变压器有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
109 | 宇恒电气(湖北)有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
110 | 湖北欧亚高新科技股份有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
111 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
112 | 湖北稼轩康农业发展有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
113 | 湖北金箸竹业发展股份有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
114 | 湖北故乡云农业生物科技股份有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
115 | 崇阳县宗阳包装印刷有限责任公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
116 | 崇阳联创实业有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
117 | 崇阳县恒升包装印刷股份有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
118 | 湖北可滋食品有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
119 | 崇阳天清水务有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
120 | 崇阳东润木业有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
121 | 湖北冰丰食品有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
2024年一般监督检查计划安排表
序号 单位名称 行业、领域 检查 实施单位 1 丁享珍 危险化学品 1、9月 危化股 2 崇阳县白霓瑜兴烟花爆竹经营部 危险化学品 1、11月 危化股 3 崇阳县彩明销售商行 危险化学品 1月 危化股 4 王姝丽 危险化学品 1、9月 危化股 5 沈志胜 危险化学品 1、9月 危化股 6 甘利红 危险化学品 1、8月 危化股 7 何亚平 危险化学品 1、8月 危化股 8 崇阳蔡晗烟花鞭炮专卖 危险化学品 1月 危化股 9 崇阳县先刚商贸有限公司 危险化学品 2、10月 危化股 10 崇阳千里香烟花爆竹经营部 危险化学品 2、10月 危化股 11 占琴 危险化学品 2、11月 危化股 12 崇阳县共发烟花爆竹经营店 危险化学品 2、11月 危化股 13 胡齐进 危险化学品 2、11月 危化股 14 崇阳县曾丽烟花爆竹经营部 危险化学品 2、11月 危化股 15 崇阳县大艳烟花专卖店 危险化学品 2、12月 危化股 16 崇阳县大年烟花店 危险化学品 2、12月 危化股 17 崇阳县喜发烟花爆竹经营店 危险化学品 3月 危化股 18 崇阳县北山烟花爆竹经营店 危险化学品 3月 危化股 19 崇阳美美烟花专卖店 危险化学品 4、12月 危化股 20 廖宗进 危险化学品 5、12月 危化股 21 崇阳县行光销售店 危险化学品 5、12月 危化股 22 湖北晨耀科技有限公司 工贸企业 3月 综合股 23 森永湖北乘用车配件有限公司 工贸企业 3月 综合股 24 湖北铭达塑胶制品有限公司 工贸企业 3月 综合股 25 湖北众望科工贸有限公司 工贸企业 3月 综合股 26 湖北崇高科工有限公司 工贸企业 4月 综合股 27 中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司 工贸企业 4月 综合股 28 湖北三普蜂业有限公司 工贸企业 4月 综合股 29 崇阳县慧安混凝土制造有限公司 工贸企业 4月 综合股 30 崇阳县康阳米业有限公司 工贸企业 5月 综合股 31 崇阳利丰塑业有限公司 工贸企业 5月 综合股 32 崇阳县恒锦纺织股份有限公司 工贸企业 5月 综合股 33 华新混凝土(崇阳)有限公司 工贸企业 5月 综合股 34 崇阳大雅水电开发有限公司 工贸企业 5月 综合股 35 湖北银森金属制品有限公司 工贸企业 6月 综合股 36 崇阳嘉怡纺织有限公司 工贸企业 6月 综合股 37 湖北方大塑业股份有限公司 工贸企业 6月 综合股 38 崇阳银丰工艺有限公司 工贸企业 6月 综合股 39 崇阳中宇工艺股份有限公司 工贸企业 6月 综合股 40 崇阳三味茶业有限责任公司 工贸企业 6月 综合股 41 崇阳祥隆精制锑品贸易有限公司 工贸企业 7月 综合股 42 崇阳润创建筑材料有限公司 工贸企业 7月 综合股 43 崇阳县崇乡生态大米加工厂 工贸企业 7月 综合股 44 崇阳县华茂生物科技有限公司 工贸企业 7月 综合股 45 崇阳县众和钙业有限公司 工贸企业 7月 综合股 46 崇阳县旺发家具厂 工贸企业 7月 综合股 47 崇阳清竹工艺制品有限责任公司 工贸企业 7月 综合股 48 湖北呈达电工科技有限公司 工贸企业 8月 综合股 49 崇阳县众安预拌混凝土有限公司 工贸企业 8月 综合股 50 崇阳竹源能源有限公司 工贸企业 8月 综合股 51 崇阳诚巨竹制品有限公司 工贸企业 8月 综合股 52 崇阳县鸿辉竹制品有限公司 工贸企业 8月 综合股 53 崇阳县楚峰木材加工厂 工贸企业 8月 综合股 54 湖北业弘新型建材有限公司 工贸企业 8月 综合股 55 湖北一盅春茶业科技有限公司 工贸企业 9月 综合股 56 崇阳永强米业有限公司 工贸企业 9月 综合股 57 崇阳县达宏工贸有限公司 工贸企业 9月 综合股 58 崇阳县鹏璋塑料再生有限公司 工贸企业 9月 综合股 59 湖北力越新型建材有限公司 工贸企业 9月 综合股 60 湖北崇阳碧畅食品饮料厂 工贸企业 9月 综合股 61 湖北通美汽车技术有限公司 工贸企业 9月 综合股 62 武汉恒升新科技发展有限公司 工贸企业 10月 综合股 63 崇阳县联动装饰材料有限公司 工贸企业 10月 综合股 64 湖北铂骏科技有限公司 工贸企业 10月 综合股 65 崇阳县辉达纺织有限公司 工贸企业 10月 综合股 66 崇阳经纬纺织有限公司 工贸企业 10月 综合股 67 湖北牧轩门窗有限公司 工贸企业 11月 综合股 68 崇阳县丫吉茶业有限公司 工贸企业 11月 综合股 69 崇阳浩瀚锻压机床有限公司 工贸企业 11月 综合股 70 湖北乐野科技有限公司 工贸企业 11月 综合股 71 崇阳县振峰茶叶科技发展有限公司 工贸企业 11月 综合股 72 湖北力沃茶业有限公司 工贸企业 11月 综合股 73 崇阳县永腾粉末材料有限公司 工贸企业 12月 综合股 74 崇阳县芜菁再生资源有限公司 工贸企业 12月 综合股 75 湖北彰宸科技有限公司 工贸企业 12月 综合股 76 崇阳硕康茶业有限责任公司 工贸企业 12月 综合股 77 湖北皓天医疗防护用品有限公司 工贸企业 12月 综合股 78 湖北辽鑫新材料科技有限公司 工贸企业 12月 综合股
时间